Смарт-часы Garmin Fenix E (010-03025-01), AMOLED серый безель, 47 мм, черный силиконовый ремешок
Коротко о товаре
- Партномер
- 010-03025-01
- Тип аккумулятора
- Литий-ионный
- Питание
- встроенный аккумулятор
- Время работы в режиме смарт-часов
- До 16 сут. (6 сут. с постоянно включённым дисплеем)
- Беспроводные интерфейсы
- Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®
- Особенности защиты, корпуса
- Водонепроницаемость
- Размер дисплея
- Диаметр 33 мм
37 670 ₽
Остался 1 шт.
от 259 ₽ по городу Москва
Оплата через Точка Банк: карта или СБП
ИП Внучко Владислав Викторович, ИНН 773018862525
121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 4
Оплата — на защищённой странице Банка Точка: данные карты магазину не передаются.
Описание
Мультиспортивные GPS-часы fēnix E с корпусом 47 мм и дисплеем AMOLED. Оснащены безелем из нержавеющей стали и стеклом Corning Gorilla Glass.
Характеристики
Основное
| Партномер | 010-03025-01 |
|---|
Показать все характеристики
Питание и мощность
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
|---|---|
| Время работы аккумулятора | Режим смарт-часов: до 16 сут. (6 сут. с постоянно включённым дисплеем); режим часов с энергосбережением: до 21 сут.; только GPS: до 42 ч (30 ч с постоянно включённым дисплеем); все спутниковые системы: до 32 ч (24 ч с постоянно включённым дисплеем); все спутниковые системы с музыкой: до 10 ч; режим GPS с максимальной экономией заряда: до 75 ч; экспедиционный режим GPS: до 14 сут. |
| Питание | встроенный аккумулятор |
Функции и особенности
| Время работы в режиме смарт-часов | До 16 сут. (6 сут. с постоянно включённым дисплеем) |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Особенности защиты, корпуса | Водонепроницаемость |
| Функции спорта и здоровья | Замер скорости и расстояния, Измерение уровня кислорода в крови, Контроль времени тренировок, Контроль качества сна, Контроль расхода калорий, Контроль частоты сердцебиения, пульса, Мониторинг физической активности, Расчет времени восстановления, Секундомер, Темп бега, Тренировка, планирование и анализ |
Размеры и вес
| Размеры и обхват запястья | 47 × 47 × 14,5 мм; обхват запястья с силиконовым ремешком: 125–208 мм; с ремешком UltraFit: 125–215 мм; с кожаным ремешком: 132–210 мм; с металлическим ремешком: 132–215 мм |
|---|---|
| Размер дисплея | Диаметр 33 мм |
| Размер циферблата | 47mm |
| Размеры | 47х47х13.8 мм |
| Вес товара | 76 г |
Материал и цвет
| Материал ремешка | Силикон |
|---|---|
| Материал стекла | Corning® Gorilla® Glass |
| Материал безеля | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с металлической задней крышкой |
| Цвет товара | черный матовый |
| Название цвета | черный матовый |
| Материал браслета | Силикон |
| Цвет ремешка | Черный |
Прочее
| Артикул производителя | 010-03025-01 |
|---|---|
| Исполнение | Сталь сланцево-серого цвета с чёрным силиконовым ремешком |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Водостойкость | 10 ATM |
| Масса | 76 г (только корпус: 53 г) |
| Разрешение дисплея | 416 × 416 пикс. пикселей |
| Способ зарядки | Зарядное устройство с фирменным штекером Garmin |
| Память/история | 16 ГБ |
| Совместимые платформы | Mac OS, iOS, Android |
| Разрешение экрана | 416x416 |
| Диагональ экрана | 1.3 дюймы |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология матрицы | AMOLED |
| Форма циферблата | Круглая |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Встроенные датчики | GPS-трекер, Акселерометр, Альтиметр, Барометр, Датчик освещенности, Компас, Пульсометр, Счетчик калорий, Шагомер, Уровень стресса, Датчик уровня кислорода в крови |
| Навигация | GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Мониторинг | Усвоения калорий, Сна, Физической активности, Сердечного ритма |
| Бесконтактная оплата | Google Pay |
| Защита от влаги | Да |
| Степень защиты | IP68 |
Комплектация
- Смарт-часы FENIX E
- Серый безель
- Силиконовый черный ремещок
- 010-03025-01
- Кабель зарядки/данных
- Документация
- Упаковка
Гарантия
Гарантия 1 год. Условия и порядок обращения — на странице «Гарантия».





























































































