Зарядное устройство BOSCH GAL 18V6-80 Professional 1600A01U9L
Коротко о товаре
- Напряжение зарядки аккумулятора
- 18 В
- Напряжение аккумулятора
- 18,0 В
- Назначение адаптера/блока питания
- для аккумулятора
- Конструкция аккумулятора
- слайдер
- Аккумуляторная система
- BOSCH Professional 18V
- Тип аккумулятора
- Li-Ion
- Напряжение
- 18 В
10 260 ₽
Нет в наличии
от 259 ₽ по городу Москва
Напишем один раз, когда товар появится.
ИП Внучко Владислав Викторович, ИНН 773018862525
121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 4
Оплата — на защищённой странице Банка Точка: данные карты магазину не передаются.
Похожие в наличии
- 9 860 ₽Остался 1 шт.Устройство Kärcher Battery 2.445-045.0
- 9 860 ₽Остался 1 шт.Устройство Kärcher Battery Power+ 2.445-045.0
- 9 450 ₽Остался 1 шт.Аккумулятор Würth M-CUBE 5703140000
- 9 450 ₽Остался 1 шт.Аккумулятор Würth M-CUBE 5703140000
- 8 240 ₽Осталось 4 шт.Аккумулятор RYOBI 5133005287
- 8 240 ₽Осталось 4 шт.Аккумулятор RYOBI 5133005287
- 8 240 ₽Остался 1 шт.Набор RYOBI + 5133005091
- 8 240 ₽Остался 1 шт.Набор RYOBI + 5133005091
Описание
Зарядное устройство последовательно заряжает до шести аккумуляторов в два цикла: сначала до 80 %, затем до 100 %. Для каждого разъёма предусмотрены пятисегментный светодиодный индикатор и кнопка приоритетной зарядки.
Характеристики
Питание и мощность
| Напряжение зарядки аккумулятора | 18 В |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора | 18,0 В |
| Назначение адаптера/блока питания | для аккумулятора |
| Конструкция аккумулятора | слайдер |
| Аккумуляторная система | BOSCH Professional 18V |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение | 18 В |
Показать все характеристики
Размеры и вес
| Размеры упаковки (ширина × длина × высота) | 210 × 303 × 226 мм |
|---|---|
| Упаковка | коробка |
Прочее
| Ток зарядки* | 8 А |
|---|---|
| Время зарядки 2,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 16/24 мин |
| Время зарядки 4,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 23/37 мин |
| Время зарядки 5,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 28/47 мин |
| Время зарядки 6,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 32/57 мин |
| Время зарядки ProCORE18V 4,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 32/50 мин |
| Время зарядки ProCORE18V 8,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 42/68 мин |
| Время зарядки ProCORE18V 12,0 Ач (80 % / 100 %), прибл.* | 65/96 мин |
| Масса* | 1,8 кг |
| Максимальный ток заряда | 8 А |
| Совместимый бренд | BOSCH |
| Совместимость | аккумуляторы BOSCH |
Гарантия
Гарантия 1 год. Условия и порядок обращения — на странице «Гарантия».































































































