Умные часы Garmin Fenix 8, 51mm, AMOLED, Slate Gray with Black Silicone Band (010-02905-00)
Коротко о товаре
- Партномер
- 010-02905-00
- Тип аккумулятора
- Литийионный
- Питание
- Литий-ионный (Li-ion) перезаряжаемый аккумулятор
- Время зарядки аккумулятора
- 90 мин
- Время работы в режиме смарт-часов
- До 29 сут. (13 сут. с постоянно включённым дисплеем)
- Беспроводные интерфейсы
- Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®
- Наличие серийного номера
- Да
Цена уточняется
Наличие уточняется — срок не обещаем, пока склад не подтвердил.
Положить в корзину нельзя: цена не подтверждена.
Напишем один раз, когда товар появится.
ИП Внучко Владислав Викторович, ИНН 773018862525
121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 4
Оплата — на защищённой странице Банка Точка: данные карты магазину не передаются.
Описание
Мультиспортивные GPS-часы fēnix 8 с корпусом 51 мм и дисплеем AMOLED. Оснащены встроенным светодиодным фонариком, динамиком и микрофоном; поддерживают функции для погружений.
Характеристики
Основное
| Партномер | 010-02905-00 |
|---|
Показать все характеристики
Питание и мощность
| Тип аккумулятора | Литийионный |
|---|---|
| Время работы аккумулятора | Смарт-часы: до 29 сут. (13 сут. с постоянно включённым дисплеем); режим часов с энергосбережением: до 41 сут.; только GPS: до 84 ч (65 ч с постоянно включённым дисплеем); все спутниковые системы: до 68 ч (54 ч с постоянно включённым дисплеем); все спутниковые системы и многодиапазонный приём: до 62 ч (49 ч с постоянно включённым дисплеем)*; все спутниковые системы и музыка: до 18 ч; GPS с максимальным энергосбережением: до 145 ч; экспедиционный режим GPS: до 31 сут. *При обычном использовании с технологией SatIQ |
| Питание | Литий-ионный (Li-ion) перезаряжаемый аккумулятор |
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
Функции и особенности
| Время работы в режиме смарт-часов | До 29 сут. (13 сут. с постоянно включённым дисплеем) |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Наличие серийного номера | Да |
| Дополнительные функции | Звонки с помощью телефона, Кнопка экстренного вызова, Установка сторонних приложений |
| Работа в режиме ожидания | 696 ч |
| Особенности защиты, корпуса | Водонепроницаемость, Защита от пыли и влаги, Пылезащищенность, Защитное покрытие экрана от царапин, Устойчивость к царапинам, Укрепленный корпус, Ударопрочность, Работа при минусовых температурах, Олеофобное покрытие, Защита от ЭМИ, Защита от короткого замыкания, Защита от повышенного напряжения |
| Функции спорта и здоровья | Замер скорости и расстояния, Измерение уровня кислорода в крови, Контроль времени тренировок, Контроль качества сна, Контроль расхода калорий, Контроль частоты сердцебиения, пульса, Мониторинг физической активности, Оценка времени завершения марафона, Расчет времени восстановления, Секундомер, Темп бега, Тренировка, планирование и анализ, Тренировки по нескольким видам спорта, Тренировочные режимы, Уровень стресса, Эффективность бега |
Размеры и вес
| Размеры и обхват запястья | 51 × 51 × 14,7 мм. Обхват запястья: силиконовый ремешок — 127–210 мм; ремешок UltraFit — 127–225 мм; кожаный ремешок — 135–213 мм; металлический браслет — 135–225 мм |
|---|---|
| Размер дисплея | Диаметр: 35,56 мм |
| Размер циферблата | 51mm |
| Длина ремешка | 210 мм |
| Ширина ремешка | 26 мм |
| Размеры | 51 x 51 x 14,7 мм |
| Вес товара | 102 г |
Материал и цвет
| Цвет товара | черный, темно-серый |
|---|---|
| Название цвета | Slate Gray with Black Silicone Band |
| Материал браслета | Силикон |
| Основной материал корпуса | Полимер, Титановый сплав, Стекло |
| Цвет ремешка | Черный |
Прочее
| Артикул производителя | 010-02905-00 |
|---|---|
| Исполнение | Сланцево-серый с чёрным силиконовым ремешком |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Водостойкость | 10 ATM |
| Разрешение дисплея | 454 × 454 пикс. |
| Способ зарядки | Зарядное устройство с фирменным разъёмом Garmin |
| Память/история | 32 ГБ |
| Модель браслета/умных часов | Garmin Fenix 8 |
| Совместимые платформы | Android, iOS |
| Разрешение экрана | 454x454 |
| Диагональ экрана | 1.4 дюймы |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология матрицы | AMOLED |
| Форма циферблата | Круглая |
| Стекло | Сапфировое |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Встроенные датчики | GPS-трекер, Акселерометр, Альтиметр, Барометр, Гаджет для сна, Гироскоп, Датчик движения, Датчик освещенности, Датчик температуры тела, Датчик уровня кислорода в крови, Компас, Пульсометр, Спидометр, Счетчик для тренажера, Счетчик калорий, Термометр, Уровень гидратации, Уровень стресса, Фитнес-трекер, Шагомер |
| Оповещения | Входящие звонки; SMS-сообщения; Уведомления от приложений; Будильники и напоминания календаря; Оповещения безопасности. |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, BDS, QZSS, GNSS, A-GPS, Compass, Внешний GPS-приемник |
| Мониторинг | Физической активности, Уровня стресса, Уровня нервной активности, Усвоения калорий, Сердечного ритма, Электрокардиограмма, Веса, Гидратации, Сна |
| Бесконтактная оплата | Garmin Pay |
| Защита от влаги | Да |
| Степень защиты | 10 АТМ |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Спортивные | Да |
Комплектация
- Смарт-часы
- Кабель зарядки/данных
- Документация
- Упаковка
Гарантия
Гарантия 1 год. Условия и порядок обращения — на странице «Гарантия».


































































































